| Name | Status | Manufacturer | Codename | Model | SoC | RAM | RAM Type | Storage | Storage Type | Color | OS - UI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15T | Active | Xiaomi | goya | 25069PTEBG | MediaTek Dimensity 8400 Ultra - MT6899Z | 12GB | LPDDR5X | 512GB | UFS 4.1 | Black | Android - HyperOS |
| AQUOS R8 | Active | Sharp | - | SH-52D | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - SM8550-AB | 8GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.0 | Cream | Android - AQUOS UX |
| iPhone 16 | Sold | Apple | D47AP/iPhone17,3 | A3081 | Apple A18 | 8GB | LPDDR5X | 128GB | NVMe | Teal | iOS |
| Pixel 8a | Sold | akita | G576D | Google Tensor G3 - zuma | 8GB | LPDDR5X | 128GB | UFS 3.1 | Porcelain | Android | |
| Find X9 | Returned | OPPO | - | CPH2797 | MediaTek Dimensity 9500 - MT6993W/CZA | 12GB | LPDDR5T | 256GB | UFS 4.1 | Titanium Grey | Android - ColorOS |
| iPhone 16 Pro | Returned | Apple | D93AP/iPhone17,1 | A3083 | Apple A18 Pro | 8GB | LPDDR5X | 128GB | NVMe | Desert Titanium | iOS |
| Galaxy A36 | Away | Samsung | a36xq | SM-A366B/DS | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 - SM6475-AB | 8GB | LPDDR4X | 128GB | UFS 2.2 | Awesome Lavender | Android - One UI |
| iPhone 13 mini | Sold | Apple | D16AP/iPhone14,4 | A2626 | Apple A15 | 4GB | LPDDR4X | 128GB | NVMe | Pink | iOS |
| Galaxy S23 | Sold | Samsung | dm1q (Diamond series) | SM-S911N | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - SM8550-AC | 8GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.0 | Cream | Android - One UI |
| Reno13 Pro | Returned | OPPO | - | PKK110 | MediaTek Dimensity 8350 - MT8792Z | 12GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 3.1 | Graphite Grey | Android - ColorOS |
| Nokia C30 | Sold | Nokia | - | TA-1359 | Unisoc SC9863A | 3GB | LPDDR4 | 32GB | eMMC 5.1 | Green | Android |
| iPhone 12 mini | Sold | Apple | D52gAP/iPhone13,1 | A2399 | Apple A14 | 4GB | LPDDR4X | 64GB | NVMe | Blue | iOS |
| Pixel 7 | Sold | panther | GO3Z5 | Google Tensor G2 - gs201 | 8GB | LPDDR5 | 128GB | UFS 3.1 | Lemongrass | Android | |
| Pixel 7a | Sold | lynx | G82U8 | Google Tensor G2 - gs201 | 8GB | LPDDR5 | 128GB | UFS 3.1 | Snow | Android | |
| Galaxy J2 Pro (2018) | Active | Samsung | j2y18lte | SM-J250F/DS | Qualcomm Snapdragon 425 - MSM8917 | 1.5GB | LPDDR3 | 16GB | eMMC 5.1 | Gold | Android - Samsung Experience |
| Galaxy J2 Prime | Inactive | Samsung | grandpplte | SM-G532G/DS | MediaTek MT6737T | 1.5GB | LPDDR3 | 8GB | eMMC 5.1 | Pink | Android - TouchWiz Grace UX |
| Ace 3V | Sold | OnePlus/OPPO | audi | PJF110 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 - SM7675 | 12GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.0 | Dark Chrome | Android - ColorOS |
| Reno11 5G | Away | OPPO | - | CPH2599 | MediaTek Dimensity 7050 - MT6877/TT | 8GB | LPDDR4X | 256GB | UFS 2.2 | Rock Grey | Android - ColorOS |
| Redmi K40S | Dead | Xiaomi | munch | 22021211RC | Qualcomm Snapdragon 870 - SM8250-AC | 8GB | LPDDR5 | 128GB | UFS 3.1 | Nebula Green | Android - MIUI/HyperOS |
| Redmi K30 5G | Away | Xiaomi | picasso | M1912G7BE | Qualcomm Snapdragon 765G - SM7250 | 6GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.1 | Atlantis Blue | Android - MIUI |
| Nokia 2.1 | Inactive | Nokia | dynamo2 | TA-1080 | Qualcomm Snapdragon 425 - MSM8917 | 1GB | LPDDR3 | 8GB | eMMC 5.1 | Blue/Copper | Android |
| Mi A1 | Inactive (not original) | Xiaomi | tissot | MDI2 | Qualcomm Snapdragon 625 - MSM8953 | 4GB | LPDDR3 | 64GB | eMMC 5.1 | Gold | Android (Android One) |
| Zenfone C | Sold | ASUS | z007 | ZC451CG | Intel Atom Z2520 | 1GB | LPDDR3 | 8GB | eMMC (n/a) | White | Android - ZenUI |
| Lumia 950 | Inactive | Microsoft | talkman | RM-1104 | Qualcomm Snapdragon 808 - MSM8992 | 3GB | LPDDR3 | 32GB | eMMC 5.0 | Black | Windows Phone |
| Lumia 1020 | Inactive | Nokia | elvis | RM-875 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus - MSM8960 | 2GB | LPDDR2 | 32GB | eMMC 4.5 | Black | Windows Phone |
| Lumia 720 | Inactive (Defected) | Nokia | zeal | RM-885 | Qualcomm MSM8227 | 512MB | LPDDR2 | 8GB | eMMC 4.5 | Black | Windows Phone |
| Lumia 520 | Sold | Nokia | fame | RM-914 | Qualcomm MSM8227 | 512MB | LPDDR2 | 8GB | eMMC 4.5 | Yellow | Windows Phone |
| iPhone SE (1st Gen) | Away | Apple | N69AP/iPhone8,4 | A1723 | Apple A9 | 2GB | LPDDR4 | 16GB | NVMe | Gold | iOS |
| iPhone 6s | Sold | Apple | N66AP/iPhone8,1 | A1688 | Apple A9 | 2GB | LPDDR4 | 32GB | NVMe | Space Gray | iOS |
| iPad mini 2 (Cellular) | Inactive | Apple | J86AP/iPad4,5 | A1490 | Apple A7 | 1GB | LPDDR3 | 16GB | eMMC 5.0 | Space Gray | iOS/iPadOS |
| Google Nexus 7 2012 | Disassembled | ASUS | grouper | ME370T | NVIDIA Tegra 3 T30L | 1GB | LPDDR3L | 32GB | eMMC 4.5 | Black | Android |
| MeMO Pad | Sold | ASUS | - | ME172V | VIA WM8950 | 1GB | - | 8GB | - | Sugar White | Android |
| Bold Touch 9900 | Dead | BlackBerry | dakota | RDE71UW | Qualcomm QC8655 | 768MB | SDRAM | 8GB | - | Black | BlackBerry OS |
Legend: